令和 6 年 6 月 から 令和 7 年 3 月 まで
回 | 会場 | 年 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 曜日 | 申込受付期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中区地域福祉センター | 令和6年 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月26日 | 水曜日 | 5月15日(水曜日) ~5月29日(水曜日) |
2 | 南区地域福祉センター | 令和6年 | 10月30日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 水曜日 | 10月1日(火曜日) ~10月23日(水曜日) |
回 | 会場 | 年 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 曜日 | 申込受付期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中区地域福祉センター | 令和6年 | 7月2日 | 7月9日 | 7月23日 | 7月30日 | 火曜日 | 6月17日(月曜日) ~6月25日(火曜日) |
2 | 心身障害者福祉センター | 令和6年 | 8月1日 | 8月8日 | 8月22日 | 8月29日 | 木曜日 | 7月16日(火曜日) ~7月25日(木曜日) |
3 | 西区地域福祉センター | 令和6年 | 12月4日 | 12月11日 | 12月18日 | 12月25日 | 水曜日 | 11月15日(金曜日) ~11月27日(水曜日) |
4 | 心身障害者福祉センター | 令和7年 | 1月9日 | 1月16日 | 1月23日 | 1月30日 | 木曜日 | 12月16日(月曜日) ~12月26日(木曜日) |
回 | 会場 | 年 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 曜日 | 申込受付期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中区地域福祉センター | 令和6年 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月25日 | 火曜日 | 5月15日(水曜日) ~5月28日(火曜日) |
2 | 西区地域福祉センター | 令和6年 | 7月5日 | 7月12日 | 7月19日 | 7月26日 | 金曜日 | 6月17日(月曜日) ~6月28日(金曜日) |
3 | 心身障害者福祉センター | 令和6年 | 10月3日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月24日 | 木曜日 | 9月17日(火曜日) ~9月26日(木曜日) |
4 | 南区地域福祉センター | 令和6年 | 11月1日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 金曜日 | 10月15日(火曜日) ~10月25日(金曜日) |
回 | 会場 | 年 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 曜日 | 申込受付期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西区地域福祉センター | 令和6年 | 8月2日 | 8月9日 | 8月16日 | 8月23日 | 金曜日 | 7月16日(火曜日) ~7月26日(金曜日) |
2 | 西区地域福祉センター | 令和6年 | 9月5日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月26日 | 木曜日 | 8月16日(金曜日) ~8月29日(木曜日) |
3 | 南区地域福祉センター | 令和6年 | 10月2日 | 10月9日 | 10月16日 | 10月23日 | 水曜日 | 9月17日(火曜日) ~9月25日(水曜日) |
4 | 南区地域福祉センター | 令和6年 | 12月6日 | 12月13日 | 12月20日 | 12月27日 | 金曜日 | 11月15日(金曜日) ~11月29日(金曜日) |
5 | 心身障害者福祉センター | 令和7年 | 2月6日 | 2月20日 | 2月27日 | 3月6日 | 木曜日 | 1月15日(水曜日) ~1月30日(木曜日) |
6 | 心身障害者福祉センター | 令和7年 | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 月曜日 | 2月17日(月曜日) ~2月25日(火曜日) |
回 | 会場 | 年 | 講習期間と曜日(講習日数16日間) | 申込受付期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 心身障害者福祉センター | 令和6年 | 6月3日~7月29日の月曜日と木曜日 (7月15日月曜日は除く) |
5月15日(水曜日) ~5月27日(月曜日) |
2 | 東区地域福祉センター | 令和6年 | 9月3日~10月25日の火曜日と金曜日 | 8月16日(金曜日) ~8月27日(火曜日) |
3 | 東区地域福祉センター | 令和7年 | 1月7日~3月4日の火曜日と金曜日 (2月11日火曜日は除く) |
12月16日(月曜日) ~12月26日(木曜日) |
回 | 会場 | 年 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 曜日 | 申込受付期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中区地域福祉センター | 令和6年 | 6月7日 | 6月14日 | 6月28日 | 金曜日 | 5月15日(水曜日) ~5月31日(金曜日) |
2 | 中区地域福祉センター | 令和6年 | 7月3日 | 7月10日 | 7月24日 | 水曜日 | 6月17日(月曜日) ~6月26日(水曜日) |
3 | 西区地域福祉センター | 令和6年 | 8月5日 | 8月19日 | 8月26日 | 月曜日 | 7月16日(火曜日) ~7月29日(月曜日) |